Numer - granice okręgu wyborczego | Imię i nazwisko radnej/go |
Funkcja pełniona w Radzie |
1 - Gałkówek-Kolonia |
Bogusława Duda |
wiceprzewodniczący |
2 - Jordanów, Ignaców | Marek Kolasa | przewodniczący |
3 - Adamów, Eufeminów | Regina Frankowska | radna |
4 - Helenów, Małczew | Aleksandra Frydrych | radna |
5 - Paprotnia, Polik | Piotr Kaczmarek | radny |
6 - Buczek, Janinów, Jaroszki, Teodorów | Dariusz Darnowski | radny |
7 - Grzmiąca | Łukasz Wojdal | radny |
8 - Dąbrówka Duża, Tadzin | Tomasz Hajdys | radny |
9 - Dąbrówka Mała, Poćwiardówka |
Mariusz Sasin |
radny |
10 - Bielanki, Henryków, Jabłonów, Marianów Kołacki, Pieńki Henrykowskie, Syberia, Żabieniec | Franciszek Galant | radny |
11 - Michałów, Przecław, Rozworzyn | Elżbieta Olszyńska | radna |
12 - Bronowice, Helenówka, Kędziorki, Sadowa, Strzemboszewice, Szymaniszki, Tworzyjanki | Sławomir Kobus | radny |
13 - Rochna, Ścibiorów, Zalesie | Maria Ołubek | wiceprzewodniczący |
14 - Bogdanka, Stare Koluszki | Iwona Nowak | radny |
15 - Gaj, Przanówka, Witkowice | Anna Krześniak | radny |
Skład osobowy Rady Gminy
- Szczegóły